Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3026 4.2065 4.4071 4.1767 4.4375
USA 1 USD 3.9266 3.8475 4.0314 3.8202 4.0592
Szwajcaria 1 CHF 4.5785 4.4509 4.7157 4.4147 4.7528
Australia 1 AUD 2.6425 2.5725 2.7258 2.5515 2.7472
Czechy 1 CZK 0.1697 0.1651 0.1750 0.1638 0.1763
Dania 1 DKK 0.5769 0.5608 0.5941 0.5562 0.5988
Kanada 1 CAD 2.8723 2.7857 2.9517 2.7630 2.9749
Norwegia 1 NOK 0.3653 0.3548 0.3759 0.3519 0.3789
Szwecja 1 SEK 0.3785 0.3680 0.3899 0.3650 0.3930
Węgry 100 HUF 1.0758 1.0439 1.1060 1.0354 1.1147
Wielka Brytania 1 GBP 5.1347 5.0024 5.3005 4.9769 5.3265
Kursy walut na dzień 2024-10-10
Znajdziesz nas też tutaj