Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3391 | 4.2433 | 4.4449 | 4.2131 | 4.4756 |
| USA | 1 USD | 3.7607 | 3.6778 | 3.8529 | 3.6517 | 3.8795 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5926 | 4.4698 | 4.7349 | 4.4334 | 4.7722 |
| Australia | 1 AUD | 2.6811 | 2.6047 | 2.7595 | 2.5835 | 2.7811 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1786 | 0.1737 | 0.1840 | 0.1723 | 0.1854 |
| Dania | 1 DKK | 0.5804 | 0.5644 | 0.5979 | 0.5598 | 0.6026 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7060 | 2.6289 | 2.7851 | 2.6074 | 2.8069 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4034 | 0.3915 | 0.4148 | 0.3883 | 0.4180 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3849 | 0.3740 | 0.3962 | 0.3710 | 0.3993 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1865 | 1.1509 | 1.2192 | 1.1415 | 1.2288 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0705 | 4.9316 | 5.2247 | 4.9065 | 5.2503 |















