Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.4026 | 4.3041 | 4.5075 | 4.2736 | 4.5386 |
| USA | 1 USD | 3.9293 | 3.8550 | 4.0375 | 3.8276 | 4.0654 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7562 | 4.6296 | 4.9029 | 4.5919 | 4.9415 |
| Australia | 1 AUD | 2.7648 | 2.6913 | 2.8505 | 2.6694 | 2.8729 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1807 | 0.1757 | 0.1861 | 0.1743 | 0.1876 |
| Dania | 1 DKK | 0.5890 | 0.5726 | 0.6064 | 0.5679 | 0.6111 |
| Kanada | 1 CAD | 2.8032 | 2.7340 | 2.8957 | 2.7117 | 2.9185 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4207 | 0.4115 | 0.4358 | 0.4081 | 0.4392 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3954 | 0.3850 | 0.4077 | 0.3819 | 0.4109 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1998 | 1.1648 | 1.2336 | 1.1554 | 1.2433 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2428 | 5.1099 | 5.4121 | 5.0839 | 5.4387 |















