Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3195 4.1989 4.3992 4.1691 4.4296
USA 1 USD 4.0202 3.9127 4.0998 3.8849 4.1281
Szwajcaria 1 CHF 4.4253 4.2772 4.5318 4.2423 4.5674
Australia 1 AUD 2.6394 2.5584 2.7110 2.5376 2.7323
Czechy 1 CZK 0.1724 0.1670 0.1770 0.1657 0.1784
Dania 1 DKK 0.5790 0.5598 0.5931 0.5552 0.5977
Kanada 1 CAD 2.9226 2.8338 3.0028 2.8107 3.0264
Norwegia 1 NOK 0.3673 0.3561 0.3773 0.3532 0.3802
Szwecja 1 SEK 0.3681 0.3561 0.3773 0.3532 0.3802
Węgry 100 HUF 1.1085 1.0749 1.1389 1.0661 1.1478
Wielka Brytania 1 GBP 5.0157 4.8579 5.1476 4.8332 5.1729
Kursy walut na dzień 2024-05-09
Znajdziesz nas też tutaj