Data
Godzina
Nazwa waluty Kod waluty Dewizy skup Dewizy sprzedaż Pieniądze skup Pieniądze sprzedaż Średni kurs
Dolar amerykański USD 4.2530 4.4496 4.2228 4.4803 4.3011
Dolar australijski AUD 2.8112 2.9743 2.7883 2.9977 2.8930
Dolar kanadyjski CAD 3.0690 3.2471 3.0440 3.2726 3.1449
Euro EUR 4.5760 4.7871 4.5435 4.8201 4.6817
Forint HUF 1.1800 1.2483 1.1704 1.2581 1.2132
Frank szwajcarski CHF 4.6047 4.8714 4.5672 4.9097 4.6970
Funt szterling GBP 5.1716 5.4716 5.1453 5.4985 5.2966
Korona czeska CZK 0.1925 0.2037 0.1910 0.2053 0.1977
Korona duńska DKK 0.6106 0.6460 0.6056 0.6510 0.6286
Korona norweska NOK 0.4030 0.4263 0.3997 0.4297 0.4156
Korona szwedzka SEK 0.4058 0.4293 0.4025 0.4327 0.4188

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia   7,03%
WIBOR 3M - średnia   7,16%
WIBID 1M - średnia   6,83%
Stopa referencyjna   6,75%

KURSY WALUT

2023-03-24
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 4.3011
EUR 4.6817
CHF 4.6970
GBP 5.2966