Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2714 4.1422 4.3409 4.1128 4.3709
USA 1 USD 3.7840 3.6818 3.8588 3.6556 3.8854
Szwajcaria 1 CHF 4.5762 4.4039 4.6672 4.3681 4.7039
Australia 1 AUD 2.4271 2.3436 2.4839 2.3245 2.5034
Czechy 1 CZK 0.1716 0.1651 0.1750 0.1638 0.1763
Dania 1 DKK 0.5726 0.5520 0.5850 0.5475 0.5896
Kanada 1 CAD 2.7294 2.6309 2.7885 2.6095 2.8104
Norwegia 1 NOK 0.3649 0.3523 0.3734 0.3495 0.3763
Szwecja 1 SEK 0.3908 0.3775 0.4001 0.3744 0.4032
Węgry 100 HUF 1.0550 1.0180 1.0789 1.0097 1.0873
Wielka Brytania 1 GBP 5.0199 4.8586 5.1496 4.8339 5.1749
Kursy walut na dzień 2025-05-09
Znajdziesz nas też tutaj